Resinas Plastificantes
Família Resinas Plastificantes | Índice de Acidez | Cor Gardner | Viscosidade |
---|---|---|---|
Produtos | |||
PLASTIDHERE 500 | 10 máx. | 5 máx. | 500-1000 (cPs) |
PLASTIDHERE 2000 | 10 máx. | 5 máx. | 1800-2300 (cPs) |
Família Resinas Plastificantes | Índice de Acidez | Cor Gardner | Viscosidade |
---|---|---|---|
Produtos | |||
PLASTIDHERE 500 | 10 máx. | 5 máx. | 500-1000 (cPs) |
PLASTIDHERE 2000 | 10 máx. | 5 máx. | 1800-2300 (cPs) |
Endereço: https://www.gruporbquimica.com.br/produto/resinas-plastificantes/
Acessado em 22/05/2022 - 05h34